| Wednesday, September 8, 2010 |
BOSNIA - SERBIAN SECTOR
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| YEAR SETS | ||||
| 1992 | 1-17 | NH | 299.00 | |
| 1992 PV | On Perf 12x13 Stamps (4) | NH | 275.00 | |
| 1993 | 18-27 | NH | 25.00 | |
| 1993 ER | 26 Inverted Overprint | NH | 34.00 | |
| 1994 | 28-39+F9 | NH | 57.00 | |
| 1994 MS | MiniSheets (2) | NH | 95.00 | |
| 1995 | No stamps issued. | |||
| 1996 | 40-50 | NH | 40.00 | |
| 1996 MS | MiniSheet (1) | NH | 55.00 | |
| 1997 | 51-67+F11+RA1 | NH | 98.00 | |
| 1997 MS | MiniSheets (6) | NH | 525.00 | |
| 1998 | 68-77+RA2-3 | NH | 145.00 | |
| 1998 MS | MiniSheets (2) | NH | 275.00 | |
| 1999 | 78-102+F12+RA5 | NH | 395.00 | |
| 1999 MS | MiniSheets (9) | NH | 1,750.00 | |
| 2000 | 103-30+RA6-7 | NH | 260.00 | |
| 2000 MS | MiniSheets (24) | NH | Ask | |
| 2001 | 131-60+RA8-9 | NH | 122.00 | |
| 2001 MS | MiniSheets (24) | NH | 625.00 | |
| 2001 BK | Europa Booklet (1) | NH | 100.00 | |
| 2002 | 161-92+RA10-11 | NH | 110.00 | |
| 2002 MS | MiniSheets (23) | NH | 530.00 | |
| 2002 BK | Europa Booklet (1) | NH | 40.00 | |
| 2003 | 193-216,"199c"+RA12-13 | NH | 285.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 2003 MS | MiniSheets (22) | NH | Ask | |
| 2003 BK | Booklet (1) | NH | 110.00 | |
| 2004 | 217-43+RA14-15,RA14a,RA15a | NH | 132.00 | |
| 2004 MS | MiniSheets (23) | NH | 450.00 | |
| 2004 BK | Booklet (1) | NH | 22.50 | |
| 2005 | 244-70,249a-d,260a+RA16-17 | NH | 180.00 | |
| 2005 EMS | Europa MiniSheets of 8 (2) | NH | 90.00 | |
| 2005 EBK | Europa Booklet (1) | NH | 24.00 | |
| 2005 EAMS | Europa Anniversary MiniSheets of 8 (4) | NH | 179.00 | |
| 2005 PMS | Pope MiniSheet of 8 (1) | NH | 36.00 | |
| 2005 OMS | Other MiniSheets (17) | NH | 390.00 | |
| 2006 | 271-88 | NH | 87.50 | |
| 2006 EBK | Europa Booklet (1) | NH | 20.00 | |
| 2006 M/S | MiniSheets (15) | NH | 380.00 | |
| 2007 | 44 Stamps + 1 S/S inc M/S of 6 | NH | 104.00 | |
| 2007 EBK | Europa Booklet | NH | 18.50 | |
| 2007 EMS | Europa MiniSheets (2) | NH | 50.00 | |
| 2007 OMS | Other MiniSheets (15) | NH | 340.00 | |
| 2008 | 31 Stamps + 4 S/S | NH | 139.00 | |
| 2008 BK | Europa Booklet (1) | NH | 21.00 | |
| 2008 EMS | Europa MIniSheets (2) | NH | 59.00 | |
| 2008 OMS | MiniSheets (18) | NH | 390.00 | |
| 2009 | 38 Stamps | NH | 55.50 | |
| 2009 EBK | Europa Booklet (1) | NH | Ask | |
| 2009 EMS | Europa MiniSheets () | NH | Ask | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 2009 OMS | Other MiniSheets () | NH | Ask | |
| 2010 | Click to reserve now for earliest delivery. | NH | RESERVE! | |
| PERIOD COLLECTIONS | ||||
| 1992-1999 | 1-102+F9-12+RA1-5 | NH | 1,050.00 | |
| 1992-1999 wo2 | 1,3-102+F9-12+RA1-5 (As above, without #2) | NH | 560.00 | |
| 2000-2003 | Basic Year Sets as listed above. | NH | 775.00 | |
| INDIVIDUAL STAMPS and SOUVENIR SHEETS | ||||
| 1992 | ||||
| 1-11 | Provisional Surcharges Complete | NH | 275.00 | |
| 1,3-11 | Provisional Surcharges (without #2) | NH | 35.00 | |
| 2 | The 30d on 3d is listed separately below. | |||
| 2 | 30d on 3d Surcharge (3500 issued!) | NH | 250.00 | |
| 3 | 50d on 40p, Perf 13¼ | |||
| 3a | 50d, Thick Bars in Surcharge,Perf 13¼ | NH | 7.50 | |
| 3b | 50d on 40p, Perf 12½ | |||
| 4 | 60d on 20p | |||
| 5 | 60d on 30p | |||
| 6 | 100d on 1d | |||
| 7 | 100d on 2d, Perf 13¼ | |||
| 7a | 100d on 2d, Perf 12½ | |||
| 8 | 100d on 3d | |||
| 9 | 300d on 5d, Perf 13¼ | |||
| 9a | 300d on 5d, Perf 12½ | |||
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 10 | 500d on 50p | |||
| 11 | 500d on 60p, Perf 12½ | |||
| 11a | 500d on Perf 13¼ | NH | 125.00 | |
| 3b,7a,9a,11a | Complete Set of 4 Perf Varieties | NH | 275.00 | |
| ||||
| 12-17 | First Normal Definitive Issue | NH | 24.00 | |
| 1993 | ||||
| 18-23 | Higher Value Definitives | NH | 9.00 | |
| 20 | 10,000d, Perf 13¼ | NH | 4.00 | |
| 20a | 10,000d, Perf 12½ | NH | 16.00 | |
| 24-26 | Election Overprints | NH | 11.00 | |
| 26 INV | 9000d Inverted overprint | NH | 34.00 | |
| 27 | 'A' Bird (No value indicated) | NH | 4.50 | |
| 1994 | ||||
| 28 | Icon | NH | 12.00 | |
| 29 | King Peter | NH | 5.00 | |
| 29 TAB | King Peter plus Label | NH | 9.00 | |
| 29 M/S | King Peter MiniSheet of 8 with Label | NH | 46.00 | |
| 30 | Bana Luka City | NH | 7.00 | |
| 33 | Mary and Child | NH | 5.50 | |
| 33 TAB | Mary and Child plus Label | NH | 9.75 | |
| 33 M/S | Mary and Child MiniSheet of 8 with Label | NH | 49.50 | |
| 34-36+F9 | Definitive Overprints (4) | NH | 9.50 | |
| 35a | 40d Surcharge, Perf 12½ | NH | 6.00 | |
| "36a" | 2d Surcharge, Perf 12½ | NH | 32.50 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 37 | Tavna Monastery | NH | 4.75 | |
| 38 | Mostanica Monastery | NH | 6.00 | |
| 39 | Zito Monastery | NH | 7.25 | |
| 39 TAB | Zito plus Label | NH | 22.00 | |
| 39 F/S | Zito Sheet of 24 with Label | NH | 200.00 | |
| 1995 | ||||
| No stamps issued. | ||||
| 1996 | ||||
| 40 | Fauna and Flora (4) | NH | 10.75 | |
| 40 M/S | Flower, Flora Se-tenant Sheetlet | NH | 55.00 | |
| 41-45 | .70d-5d Surcharges | NH | 12.00 | |
| 46-50+F10 | Scene Definitives with Registration Stamp | NH | 18.00 | |
| 1997 | ||||
| 51 | Sarajevo Serb Church | NH | 2.50 | |
| 52 | Mihailo Pupin | NH | 2.50 | |
| 53-56 | Flowers | NH | 10.00 | |
| 57-61+F11 | Person Definitives | NH | 18.00 | |
| 62-64 | Animals, Conserve Nature | NH | 11.75 | |
| 62-64 M/S | Nature MiniSheets of 8 | NH | 95.00 | |
| 65-66 | Europa - Tales | NH | 32.00 | |
| 65-66 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 290.00 | |
| 67 | Princess Diana Pair | NH | 20.00 | |
| 67a-b | Diana Singles from Pair | NH | 15.00 | |
| 67 MI S | Diana Top Margin Pair with Inscription "Diana" in English | NH | 35.00 | |
| 67 MI E | Diana Bottom Margin Pair with Inscription "Diana" in Serbian | NH | 29.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 67 M/S | Diana MiniSheet of 5 Pairs | NH | 110.00 | |
| 1998 | ||||
| 68-71 M/S | World Cup Soccer (32 in 4 M/S) | NH | 95.00 | |
| 68 M/S | Brazil through Cameroun MiniSheet of 8 plus Tab | NH | 26.00 | |
| 69 M/S | France through Bulgaria MiniSheet of 8 plus Tab | NH | 32.00 | |
| 70 M/S | Netherlands through Iran MiniSheet of 8 plus Tab | NH | 26.00 | |
| 71 M/S | Romania through Japan MiniSheet of 8 plus Tab | NH | 26.00 | |
| 72-73 | Europa - Festivals | NH | 30.00 | |
| 72-73 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 275.00 | |
| 74-77 | Monastery, Icons | NH | 20.00 | |
| 1999 | ||||
| 78-84+F12 | Churches, Scene Definitives | NH | 44.00 | |
| 85-88 | Airplanes | NH | 8.00 | |
| 89-90 | Table Tennis | NH | 9.50 | |
| 89-90 M/S | Table Tennis MiniSheets of 8 | NH | 85.00 | |
| 91-92 | Europa - Nature | NH | 175.00 | |
| 91-92 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 1,500.00 | |
| 93 M/S | Churches MiniSheet of 8 | NH | 10.50 | |
| 94 | Fish Strip of 4 | NH | 9.00 | |
| 94 M/S | Fish MiniSheet of 20 | NH | 49.00 | |
| 95-96 | Moon Landing | NH | 8.50 | |
| 95-96 M/S | Moon Landing MiniSheets of 8 | NH | 75.00 | |
| 97-98 | UPU Anniversary | NH | 5.50 | |
| 97-98 M/S | UPU MiniSheets of 8 | NH | 49.50 | |
| 99 M/S | Icons MiniSheet | NH | 12.75 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 100 BK | Millennium Booklet of 8 | NH | 19.50 | |
| 101 | Serbian Post | NH | 1.40 | |
| 102 S/S | Post Anniversary Sheet | NH | 95.00 | |
| 2000 | ||||
| 103 | Stephan Nemanja | NH | 3.75 | |
| 103 M/S | Nemanja MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| 104-05 | Flowers | NH | 7.50 | |
| 104-05 M/S | Flowers MiniSheets of 8 | NH | 68.00 | |
| 106-09 | Bridges | NH | 10.50 | |
| 106-09 M/S | Bridges MiniSheets of 8 | NH | 95.00 | |
| 110 | Writer Ducic | NH | .70 | |
| 111-12 | Europa - Stars | NH | 150.00 | |
| 111-12 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 1,350.00 | |
| 111-12 -BK | Europa - Stars Booklet | NH | Ask | |
| 113 | Church | NH | 4.25 | |
| 113 M/S | Church MiniSheet of 8 | NH | 38.00 | |
| 114-15 | Euro Soccer Champs | NH | 7.50 | |
| 114-15 M/S | Soccer MiniSheets of 8 | NH | 68.00 | |
| 116 S/S | Soccer Sheet | NH | 19.00 | |
| 117 | Nevesinje Rifle | NH | 4.00 | |
| 117 M/S | Rifle MiniSheet of 8 | NH | 36.00 | |
| 118-21 | Sydney Olympics | NH | 5.25 | |
| 118-21 M/S | Olympics MiniSheets of 8 | NH | 46.50 | |
| 122 S/S | Olympics Sheet | NH | 5.25 | |
| 123 | Railway Anniversary Strip of 4 | NH | 9.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 123 M/S | Railway MiniSheet of 20 | NH | 49.00 | |
| 124-25 | Protect Nature | NH | 7.50 | |
| 124-25 M/S | Nature MiniSheets of 8 | NH | 67.50 | |
| 126 BK | Millennium Booklet | NH | 17.50 | |
| 126a-g | Millennium Pairs and Pane from Booklet | NH | 15.00 | |
| 127-30 | Icons and Frescoes | NH | 7.50 | |
| 127-30 M/S | Icons MiniSheets of 8 | NH | 69.00 | |
| 2001 | ||||
| 131 | Telephone | NH | 2.50 | |
| 131 M/S | Telephone MiniSheet of 8 | |||
| 132 | Yuri Gargarin | NH | 2.50 | |
| 132 M/S | Gargarin MiniSheet of 8 | |||
| 133 S/S | Space Sheet | NH | 11.50 | |
| 134 | Composer Milosevic | NH | 1.40 | |
| 134 M/S | Composer MiniSheet of 8 | NH | 13.50 | |
| 135-36 | Europa - Water | NH | 18.00 | |
| 135-36 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 175.00 | |
| 137 | Europa Imperf Between Pair | NH | 30.00 | |
| 137 BK | Europa Booklet of 3 Pairs | NH | 100.00 | |
| 138-41 | Butterflies | NH | 7.90 | |
| 138-41 M/S | Butterflies MiniSheets of 8 | NH | 75.00 | |
| 142 | Kostajnica Definitive | NH | .80 | |
| 143 | Srbinje Definitive | NH | 2.50 | |
| 144 | Karate Championships | NH | 3.75 | |
| 144 M/S | Karate MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 145-48 | Costumes | NH | 7.50 | |
| 145-48 M/S | Costumes MiniSheets of 8 | NH | 69.00 | |
| 149 BK | 6 Caves in Booklet | NH | 7.50 | |
| 150 | A Definitive | NH | 1.25 | |
| 151-52 | Nobel Prize Winners | NH | 7.75 | |
| 151-52 M/S | Nobelists MiniSheets of 8 | NH | 70.00 | |
| 153-54 | Protect Nature | NH | 5.25 | |
| 153-54 M/S | Nature MiniSheet of 8 | NH | 47.50 | |
| 155-58 | Art, Painting | NH | 5.25 | |
| 155-58 M/S | Art MiniSheet of 8 | NH | 47.50 | |
| 159 | Christmas | NH | 2.50 | |
| 159 M/S | Christmas MiniSheet of 8 | NH | 22.50 | |
| 160 | Soccer | NH | 3.75 | |
| 160 M/S | Soccer MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| 2002 | ||||
| 161-62 | Ten Years of Bosnia Serb | NH | 3.90 | |
| 161-62 M/S | Serbian MiniSheets of 8 | NH | 37.50 | |
| 163 S/S | Anniversary Sheet | NH | 5.25 | |
| 164 | Anti-Terrorism, Snake | NH | 2.50 | |
| 164 M/S | Terrorism MiniSheet of 8 | NH | 25.00 | |
| 165 S/S | Terrorism Sheet | NH | 5.25 | |
| 166-67 | Salt Lake Olympics | NH | 4.00 | |
| 166-67 M/S | Olympics MiniSheets of 8 | NH | 36.00 | |
| 168 | Building 0,50 Definitive | NH | 1.30 | |
| 169 | 1,00 Srpcki Brod Definitive | NH | 5.25 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 170 | Education | NH | 2.50 | |
| 170 M/S | Education MiniSheet of 8 | NH | 22.50 | |
| 171 | Lindbergh Anniversary | NH | 2.50 | |
| 171 M/S | Lindbergh MiniSheet of 8 | NH | 22.50 | |
| 172-73 | Europa - Circus | NH | 11.00 | |
| 172-73 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 95.00 | |
| 173A | Europa Pair Imperf at Top, Bottom | NH | 15.00 | |
| 173A M/S | Europa Pair Imperf Top, Bottom MiniSheet of 6 | NH | 45.00 | |
| 173A BK | Europa Booklet of 6 | NH | 40.00 | |
| 174-75 | World Cup Soccer | NH | 4.00 | |
| 174-75 M/S | Soccer MiniSheets of 8 | NH | 37.50 | |
| 176-81 | Town Definitives | NH | 21.00 | |
| 182-85 | Museum Exhibits | NH | 7.50 | |
| 182-85 M/S | Museum MiniSheets of 8 | NH | 70.00 | |
| 186 | Mushroom Strip of 4 | NH | 7.50 | |
| 186 M/S | Mushroom MiniSheet of 20 | NH | 40.00 | |
| 187-88 | Protect Nature | NH | 3.75 | |
| 187-88 M/S | Nature MiniSheets of 8 | NH | 35.00 | |
| 189-92 | Fine Art | NH | 7.50 | |
| 189-92 M/S | Art MiniSheets of 8 | NH | 68.50 | |
| 2003 | ||||
| 193 S/S | Showing of First Film Sheet | NH | 7.50 | |
| 194 | Writer-Sanitca | NH | 2.50 | |
| 195-96 | Easter | NH | 3.75 | |
| 197 S/S | First Ascent of Mount Everest Sheet | NH | 7.50 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 198-99 | Europa - Poster Art | NH | 7.50 | |
| 198-99 M/S | Europa MiniSheet of 8 | NH | 65.00 | |
| "199c" S/S | Europa Sheet of 6 | NH | 110.00 | |
| 198a-99b | Europa, Block of 4 with Imperf Margins | NH | 100.00 | |
| 198a-99a | Europa Pair with Imperf Margins (our choice of pair) from Block listed above | NH | 30.00 | |
| 198a-99b BK | Europa Booklet of 6 | NH | 110.00 | |
| 200-03 | Horses | NH | 7.50 | |
| 204 | Pope John Paul II Visit | NH | 5.75 | |
| 204 M/S | Pope Visit MiniSheet of 8 | NH | 55.00 | |
| 205 | Pope John Paul II | NH | 4.00 | |
| 205 M/S | Pope MiniSheet of 8 | NH | 38.00 | |
| 206-07 | Medals | NH | 3.75 | |
| 208 | Fight Against Terroism | NH | 2.50 | |
| 209 | Writer Tolstoy | NH | 2.50 | |
| 210-11 | Nature Protection | NH | 3.75 | |
| 212 | Saints and Martyrs | NH | 7.50 | |
| 213-14 | New Years Day | NH | 3.75 | |
| 215-16 | Powered Flight, Wright | NH | 3.75 | |
| 2004 | ||||
| 217 S/S | Rebellion Sheet | NH | 7.50 | |
| 218 S/S | Pre-Olympics Sheet | NH | 7.50 | |
| 219 | Albert Einstein | NH | 3.75 | |
| 219 M/S | Einstein MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| 220-21 | Easter | NH | 3.75 | |
| 220-21 M/S | Easter MiniSheets of 8 | NH | 33.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 222-23 | Europa - Vacations | NH | 7.50 | |
| 222-23 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 65.00 | |
| 224 S/S | Europa Sheet of 6 | NH | 22.50 | |
| 224a-d | Europa - Vacations Imperf Margins (4) | NH | 22.00 | |
| 224 BK | Europa - Booklet of 6 | NH | 22.50 | |
| 225 | 0.20 Kulasi (our choice of date) | NH | 1.50 | |
| 225 - '04 | 0.20 Kulasi, Dated 2004 | NH | 2.00 | |
| 225 - '06 NP | 0.20 Kulasi, Dated 2006 on Normal Paper | NH | 1.75 | |
| 225 - '06 SP | 0.20 Kulasi, Dated 2006 on Shiny Paper | NH | 2.00 | |
| 226 | Milankovic-Astronaut | NH | 2.50 | |
| 226 M/S | Astronaut MiniSheet of 8 | NH | 24.00 | |
| 227 | Soccer | NH | 3.75 | |
| 227 M/S | Soccer MiniSheet of 8 | NH | 34.50 | |
| 228-30 | Olympics | NH | 5.00 | |
| 228-30 M/S | Olympics MiniSheets of 8 | NH | 45.00 | |
| 231 S/S | Olympics Sheet of 3 | NH | 7.50 | |
| 232-33 | Europe National Protection | NH | 3.75 | |
| 232-33 M/S | Nature MiniSheets of 8 | NH | 35.00 | |
| 234-37 | Minerals | NH | 7.50 | |
| 234-37 M/S | Minerals MiniSheets of 8 | NH | 67.50 | |
| 238 | Pupin | NH | 2.50 | |
| 238 M/S | Pupin MiniSheet of 8 | NH | 23.00 | |
| 239 | Anti-Terrorism | NH | 2.50 | |
| 239 M/S | Terrorism MiniSheet of 8 | NH | 24.00 | |
| 240 STR | Flowers Strip of 4 with Label | NH | 7.50 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 240 BLK | Flower Block of 4 | NH | 7.50 | |
| 240 M/S | Flower MiniSheet of 5 | NH | 42.50 | |
| 241-42 | 0.05, 1.00 Definitives | NH | 3.75 | |
| 243 | Christmas | NH | 2.50 | |
| 243 M/S | Christmas MiniSheet of 8 | NH | 23.00 | |
| 2005 | ||||
| 244-45 | Atanatskovic Paintings | NH | 3.75 | |
| 244-45 M/S | Paintings MiniSheets of 8 | NH | 35.00 | |
| 246 | Water Protection | NH | 2.50 | |
| 246 M/S | Water MiniSheet of 8 | NH | 23.00 | |
| 247-48 | Europa | NH | 10.50 | |
| 247-48 M/S | Europa MiniSheets of 8 | NH | 90.00 | |
| 249 BK | Europa Booklet | NH | 24.00 | |
| 249a-d | Europa Imperf Top and Bottom | NH | 22.50 | |
| 249 S/S | Europa Sheet of 6 | NH | 29.50 | |
| 250 | Easter | NH | 1.25 | |
| 250 M/S | Easter MiniSheet of 8 | NH | 11.00 | |
| 251 | Pope John Paul II | NH | 3.75 | |
| 251 M/S | Pope MiniSheet of 8 | NH | 36.00 | |
| 252 S/S | Pope Sheet | NH | 12.50 | |
| 253 | Poisonous Snakes Strip of 4 | NH | 7.50 | |
| 253 M/S | Snakes MiniSheet of 20 | NH | 45.00 | |
| 254-55 | Disneyland Anniversary | NH | 4.50 | |
| 254-55 M/S | Disney MiniSheets of 8 | NH | 45.00 | |
| 256 | Traditional Bull Fight | NH | 3.75 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 256 M/S | Bull Fight MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| 257-60 | 50 Years of Europa Stamps | NH | 19.50 | |
| 257-60 M/S | Europa Anniversary MiniSheets of 8 | NH | 179.00 | |
| 260a S/S | Europa Anniversary Sheet, Perf | NH | 25.00 | |
| 260a S/S IMP | Europa Anniversary Sheet, Imperf (not in Year Set) | NH | 47.50 | |
| 261 | Basketball Strip of 5 | NH | 6.25 | |
| 261 M/S | Basketball MiniSheet of 20 | NH | 35.00 | |
| 262-63 | Museum and Theater | NH | 5.00 | |
| 262-63 M/S | Museum & Theater MiniSheets of 8 | NH | 45.00 | |
| 264 S/S | Railway Attraction Sheet | NH | 4.00 | |
| 265 | Air Sports | NH | 3.50 | |
| 265 M/S | Sport MiniSheet of 8 | NH | 33.00 | |
| 266 | Dayton Agreement (Joint issue with the other Bosnian Areas) | NH | 3.75 | |
| 266 M/S | Agreement MiniSheet of 8 (Joint issue with the other Bosnian Areas) | NH | 35.00 | |
| 267 | Spa at Guber | NH | 1.25 | |
| 268-69 | Nature Protection | NH | 3.75 | |
| 268-69 M/S | Protection MiniSheets of 8 | NH | 35.00 | |
| 270 | Jasenovac - Holocaust | NH | 2.00 | |
| 270 M/S | Holocaust MiniSheet of 8 | NH | 20.00 | |
| 2006 | ||||
| 271 | Mozart | NH | 3.75 | |
| 271 M/S | Mozart MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| 272 | Painter Sotre | NH | 2.50 | |
| 272 M/S | Sotre MiniSheet of 8 | NH | 22.50 | |
| 273-74 | Olympic Games | NH | 3.75 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 273-74 M/S | Olympic Games MiniSheets of 8 | NH | 35.00 | |
| 275 | Flowers Strip of 4 | NH | 7.25 | |
| 275 M/S | Flowers MiniSheet of 20 | NH | 45.00 | |
| 276-77 | Europa Integration | NH | 8.00 | |
| 276-77 M/S | Europa Integration MiniSheets of 8 | NH | 70.00 | |
| 278 BK | Europa Integration Booklet | NH | 20.00 | |
| 278 S/S | Europa Integration Sheet of 6 | NH | 21.00 | |
| 279 | Easter | NH | 1.70 | |
| 279 M/S | Easter MiniSheet of 8 | NH | 16.00 | |
| 280 | World Cup Pair | NH | 3.75 | |
| 280 M/S | World Cup MiniSheet of 8 | NH | 16.00 | |
| 281 S/S | World Cup Sheet | NH | 7.25 | |
| 282 | Marathon | NH | 2.50 | |
| 282 M/S | Marathon MiniSheet of 8 | NH | 22.50 | |
| 283 S/S | Inventor Tesla Sheet | NH | 3.75 | |
| 284-85 | Protect Nature | NH | 6.00 | |
| 284-85 M/S | Protect Nature MiniSheets of 8 | NH | 55.00 | |
| 286 | Theater for Children | NH | 2.50 | |
| 286 M/S | Theater for Children MiniSheet of 8 | NH | 22.50 | |
| 287-88 | Museum | NH | 4.75 | |
| 287-88 M/S | Museum MiniSheets of 8 | NH | 45.00 | |
| 288A | Tesla Definitive | NH | 2.00 | |
| 2007 | ||||
| 289 | Poet Goethe | NH | 3.75 | |
| 289 M/S | Poet Goethe MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 290 | Easter Musical Egg | NH | 1.75 | |
| 290 M/S | Easter Musical Egg MiniSheet of 8 | NH | 17.00 | |
| 291-92 | Leonardi da Vinci Pairs | NH | 8.50 | |
| 291-92 M/S | Leonardi da Vinci Pairs MiniSheets of 8 | NH | 37.50 | |
| 293-94 | Europa - Scouts Camping | NH | 6.00 | |
| 293-94 M/S | Europa - Scouting MiniSheets of 8 | NH | 50.00 | |
| 295 S/S | Europa - Scouting Sheet of 6 Imperf Top and Bottom | NH | 18.50 | |
| 295a+295d PR | Europa-Scouting Pair Imperf Top and Bottom with 1m at Top | NH | 8.50 | |
| 295b+295c PR | Europa-Scouting Pair Imperf Top and Bottom with 1.50m at Top | NH | 8.50 | |
| 295 BK | Europa - Scouting Booklet of 6 | NH | 18.50 | |
| 296-97 | Monasteries | NH | 4.25 | |
| 296-97 M/S | Monasteries MiniSheets of 8 | NH | 39.00 | |
| 298-309 | Scenic Definitives | NH | 26.50 | |
| 298 | 10pf post Office, Church - June July 7 issue | NH | .75 | |
| 299-309 | 20pf-5m Definitives - June Issue | NH | 26.00 | |
| 305 | 70pf Building - June 20 issue | NH | 3.00 | |
| 310 | Dogs Strip of 4 | NH | 6.75 | |
| 310 M/S | Dogs MiniSheet of 5 Strips | NH | 38.00 | |
| 311 | Ban Svetislav Milosavljevic | NH | 3.50 | |
| 311 M/S | Ban Svetislav Milosavljevic MiniSheet of 8 | NH | 32.50 | |
| 312 S/S | Tennis Sheet | NH | 4.75 | |
| 313 | Space Themes | NH | 3.75 | |
| 313 M/S | Space MiniSheet of 8 | NH | 37.00 | |
| 314-15 | Nature Protection | NH | 4.25 | |
| 314-15 M/S | Nature Protection MiniSheets of 8 | NH | 40.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 316 | Library | NH | 1.75 | |
| 316 M/S | Library MiniSheet of 8 | NH | 16.00 | |
| 317-18 | Christmas and New Year | NH | 3.50 | |
| 317-18 M/S | Christmas and New Year MiniSheets of 8 | NH | 32.50 | |
| 319 | Administration Building | NH | 1.75 | |
| 319 M/S | Administration Building MiniSheets of 8 | NH | 17.00 | |
| 2008 | ||||
| 320 | Samac Post Office | NH | 3.50 | |
| 321 | Van Gogh Self-Portrait | NH | 3.75 | |
| 321 M/S | Van Gogh Self-Portrait MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| 322 S/S | UEFA Soccer Sheet | NH | 7.00 | |
| 323-24 | Europa - Hand, Pencil, Quill | NH | 7.00 | |
| 323-24 M/S | Europa - Hand, Pencil, Quill MiniSheets of 8 plus Tab | NH | 59.00 | |
| 325 S/S | Europa - Hand, Pencil, Quill Sheet of 6 | NH | 21.00 | |
| 325 BK | Europa - Hand, Pencil, Quill Booklet | NH | 21.00 | |
| 326 | Djurdjevdan Festival | NH | 3.75 | |
| 326 M/S | Djurdjevdan Festival MiniSheet of 8 plus Tab | NH | 35.00 | |
| 327-30 | Personalized Frame Stamps | NH | 6.75 | |
| 331 | Banja Luka Carnival | NH | 3.75 | |
| 332 | Mushrooms Strip of 4 | NH | 7.00 | |
| 332 M/S | Mushrooms MiniSheet of 20 | NH | 40.00 | |
| 333 | Charles Darwin | NH | 3.75 | |
| 334-37 | Flowers | NH | 21.75 | |
| 338-39 | Beijing Olympics | NH | 6.75 | |
| 338-39 M/S | Beijing Olympics MiniSheets of 8 plus Tab | NH | 65.00 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 340 S/S | Gymnast Sheet | NH | 7.50 | |
| 341-42 | Birds, Owls | NH | 5.00 | |
| 341-42 M/S | Birds MiniSheets of 8 plus Tab | NH | 45.00 | |
| 343-44 | Monasteries | NH | 5.00 | |
| 343-44 M/S | Monasteries MiniSheets of 8 plus Tab | NH | 45.00 | |
| 345 S/S | President Jelic Sheet | NH | 5.00 | |
| 346 | Orient Express | NH | 3.50 | |
| 346 M/S | Orient Express MiniSheet of 8 | NH | 34.00 | |
| 347 | Alfred Nobel | NH | 3.75 | |
| 347 M/S | Alfred Nobel MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
| 348 | Poet Jovanovich | NH | 3.75 | |
| 348 M/S | Poet Jovanovich MiniSheet of 8 | NH | 34.00 | |
| 349 | Christmas Icon | NH | 2.50 | |
| 349 M/S | Christmas Icon MiniSheet of 8 | NH | 23.00 | |
| 2009 | ||||
| 350 | Sarajevo Olympics | NH | 4.00 | |
| 350 M/S | Sarajevo Olympics MiniSheet of 8 | NH | 37.50 | |
| 351-52 | Explorers and Ships | NH | 5.75 | |
| 351-52 M/S | Explorers and Ships MiniSheets of 8 | NH | 55.00 | |
| 353-54 | European Court, Council | NH | 6.50 | |
| 353-54 M/S | European Court, Council MiniSheets of 8 | NH | 60.00 | |
| 355-57 | Animal Definitives | NH | 5.00 | |
| 358-59 | Dinosaurs | NH | 5.75 | |
| 358-59 M/S | Dinosaurs MiniSheets of 8 | NH | 55.00 | |
| 360-61 | Europa - Astronomy | NH | 8.50 | |
| Scott # | Description | Condition | Price | |
| 360-61 M/S | Europa - Astronomy MiniSheets of 8 | NH | 70.00 | |
| 362 | Europa - Astronomy Block of 6 Imperf Top and Bottom | NH | 24.50 | |
| 362 BK | Europa - Astronomy Booklet of 6 | NH | 25.50 | |
| 363 S/S | World Rafting Champs Sheet | NH | 7.75 | |
| 364 | Painter Jovanovic | NH | 3.75 | |
| 364 M/S | Painter Jovanovic MiniSheet of 8 | NH | 35.00 | |
